cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Domy na sprzedaż Radom - Oferty sprzedaży domów
108 ogłoszeń
Od najnowszych
108 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
1 100 000 zł240 m² 4 583,33 zł/m²
898 000 zł310 m² 2 896,77 zł/m²
780 000 zł200 m² 3 900 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
3 699 000 zł400 m² 9 247,50 zł/m²
960 000 zł138 m² 6 956,52 zł/m²
1 500 000 zł148 m² 10 135,14 zł/m²
620 000 zł160,98 m² 3 851,41 zł/m²
350 000 zł48 m² 7 291,67 zł/m²
390 000 zł81 m² 4 814,81 zł/m²
Lista ogłoszeń
670 000 zł123 m² 5 440 zł/m²
2 450 000 zł232 m² 10 560 zł/m²
649 000 zł114 m² 5 692,98 zł/m²
950 000 zł194,80 m² 4 876,80 zł/m²
690 000 zł102 m² 6 764,71 zł/m²
Rynek pierwotny
1 450 000 zł184 m² 7 880,43 zł/m²
Dom z garażem
Zamłynie,Radom
749 000 zł167,34 m² 4 475,92 zł/m²
620 000 zł250 m² 2 480 zł/m²
510 000 zł52 m² 9 807,69 zł/m²
1 199 000 zł200 m² 5 995 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach.
Włącz powiadomienia
245 000 zł94 m² 2 606,38 zł/m²
750 000 zł144 m² 5 208,33 zł/m²
2 500 000 zł240 m² 10 416,67 zł/m²
680 000 zł150 m² 4 533,33 zł/m²
698 000 zł165 m² 4 230,30 zł/m²
1 250 000 zł200 m² 6 250 zł/m²
850 000 zł334 m² 2 544,91 zł/m²
1 499 000 zł184 m² 8 146,74 zł/m²
800 000 zł310 m² 2 580,65 zł/m²
785 000 zł125 m² 6 280 zł/m²
1 500 000 zł471 m² 3 184,71 zł/m²
649 000 zł270 m² 2 403,70 zł/m²
1 100 000 zł229 m² 6 470,59 zł/m²
299 000 zł70 m² 4 271,43 zł/m²
749 000 zł211,64 m² 3 539,03 zł/m²
580 000 zł275 m² 2 109,09 zł/m²
500 000 zł432 m² 1 157,41 zł/m²
1 139 000 zł114 m² 9 991,23 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy Radom
Włącz powiadomienia