cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Domy na sprzedaż Radom - Oferty sprzedaży domów
105 ogłoszeń
Od najnowszych
105 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
Rynek pierwotny
509 000 zł76,20 m² 6 679,79 zł/m²
750 000 zł176,60 m² 4 246,89 zł/m²
2 450 000 zł232,77 m² 10 525,41 zł/m²
1 250 000 zł240 m² 5 208,33 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
1 200 000 zł126 m² 9 523,81 zł/m²
970 000 zł130 m² 7 461,54 zł/m²
855 000 zł200 m² 4 275 zł/m²
1 399 000 zł300 m² 4 663,33 zł/m²
499 000 zł150 m² 3 326,67 zł/m²
Lista ogłoszeń
510 000 zł52 m² 9 807,69 zł/m²
580 000 zł144 m² 4 027,78 zł/m²
898 000 zł310 m² 2 896,77 zł/m²
2 200 000 zł256 m² 8 593,75 zł/m²
950 000 zł220,99 m² 4 298,84 zł/m²
Dom bliźniak
Młodzianów,Radom
370 000 zł107 m² 3 457,94 zł/m²
1 399 000 zł300 m² 4 663,33 zł/m²
1 100 000 zł229 m² 6 470,59 zł/m²
899 000 zł194,80 m² 4 614,99 zł/m²
950 000 zł102,72 m² 9 248,44 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach.
Dom z garażem
Zamłynie,Radom
699 000 zł167,34 m² 4 177,12 zł/m²
Rynek pierwotny
1 199 000 zł148,62 m² 8 067,55 zł/m²
750 000 zł210 m² 3 571,43 zł/m²
750 000 zł109 m² 6 880,73 zł/m²
579 000 zł160 m² 3 618,75 zł/m²
730 000 zł140 m² 5 214,29 zł/m²
759 000 zł280 m² 2 710,71 zł/m²
615 000 zł100 m² 6 150 zł/m²
999 000 zł160 m² 6 200 zł/m²
620 000 zł150 m² 4 133,33 zł/m²
2 990 000 zł548 m² 5 456,20 zł/m²
1 125 000 zł134 m² 8 395,52 zł/m²
895 000 zł310,70 m² 2 880,59 zł/m²
2 300 000 zł300 m² 7 666,67 zł/m²
930 000 zł198 m² 4 696,97 zł/m²
950 000 zł164,80 m² 5 765 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy Radom
Włącz powiadomienia






































