cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Ogłoszenia nieruchomości Radom
692 ogłoszenia
Od najnowszych
692 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 850 000 zł2 415 m² 766,05 zł/m²
818 000 zł1 836,50 m² 445,41 zł/m²
750 000 zł210 m² 3 571,43 zł/m²
1 700 zł50 m² 34 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
22,09 zł/m²815 m² 18 000 zł
329 000 zł44,85 m² 7 335,56 zł/m²
Biuro Radom
Planty,Radom
40 zł/m²18 m² 720 zł
449 000 zł64,60 m² 6 950,46 zł/m²
1 550 000 zł167,50 m² 9 253,73 zł/m²
1 500 zł26 m² 58 zł/m²
Dom szeregowy
Dzierzków,Radom
570 000 zł160 m² 3 562,50 zł/m²
28,49 zł/m²1 755 m² 50 000 zł
390 000 zł59,99 m² 6 501,08 zł/m²
799 000 zł74,70 m² 10 696,12 zł/m²
1 700 zł58,69 m² 28,97 zł/m²
1 395 000 zł110 m² 12 681,82 zł/m²
2 700 zł56 m² 48,21 zł/m²
430 000 zł51,08 m² 8 418,17 zł/m²
899 000 zł84,21 m² 10 675,69 zł/m²
250 000 zł47,65 m² 5 246,59 zł/m²
Rynek pierwotny
509 000 zł76,20 m² 6 679,79 zł/m²
Rynek pierwotny
Apartament z garażem, ul. Struga
Radom,mazowieckie
293 000 zł29,55 m² 9 915,40 zł/m²
399 000 zł65 m² 6 138,46 zł/m²
340 000 zł43,10 m² 7 889 zł/m²
249 000 zł38,50 m² 6 467,53 zł/m²
699 000 zł138 m² 5 065,22 zł/m²
45 zł/m²110 m² 4 950 zł
Dom wolnostojący
Glinice,Radom
379 900 zł80 m² 4 748,75 zł/m²
449 000 zł1 500 m² 299,33 zł/m²
315 000 zł49 m² 6 428,57 zł/m²
900 000 zł140 m² 6 420 zł/m²
86,02 zł/m²36,47 m² 3 137 zł
749 000 zł88,94 m² 8 421,41 zł/m²
320 000 zł33,61 m² 9 520,98 zł/m²
90 zł/m²23,60 m² 2 124 zł
240 000 zł23,30 m² 10 300,43 zł/m²
1 200 000 zł300 m² 4 000 zł/m²
399 000 zł5 417 m² 73,66 zł/m²
750 000 zł70 m² 10 714,29 zł/m²
230 000 zł1 702 m² 135,14 zł/m²
2 900 zł65 m² 44,62 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Radom
Włącz powiadomienia








































