cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania 3-pokojowe Radom - Oferty sprzedaży i najmu
140 ogłoszeń
Od najnowszych
140 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
459 000 zł60 m² 7 650 zł/m²
Mieszkanie umeblowane, ul. Dębowa
Radom,mazowieckie
3 500 zł78 m² 44,87 zł/m²
620 000 zł82,80 m² 7 487,92 zł/m²
469 000 zł70 m² 6 700 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
315 000 zł54,90 m² 5 737,70 zł/m²
329 000 zł44,85 m² 7 335,56 zł/m²
599 000 zł75,01 m² 7 985,60 zł/m²
285 000 zł47,80 m² 5 962,34 zł/m²
499 000 zł81 m² 6 160,49 zł/m²
488 000 zł63,62 m² 7 670,54 zł/m²
2 200 zł45 m² 48,89 zł/m²
2 400 zł46 m² 52,17 zł/m²
318 000 zł49 m² 6 490 zł/m²
Rynek pierwotny
469 000 zł57,43 m² 8 166,46 zł/m²
487 000 zł61,59 m² 7 907,13 zł/m²
710 000 zł61,06 m² 11 627,91 zł/m²
418 000 zł52,31 m² 7 990,82 zł/m²
2 800 zł84 m² 33,33 zł/m²
587 000 zł65 m² 9 030,77 zł/m²
430 000 zł61,08 m² 7 049,18 zł/m²
369 000 zł60,50 m² 6 099,17 zł/m²
248 000 zł55,84 m² 4 441,26 zł/m²
389 000 zł61,94 m² 6 280,27 zł/m²
419 000 zł47,26 m² 8 865,85 zł/m²
1 850 zł60 m² 30,83 zł/m²
420 000 zł51 m² 8 235,29 zł/m²
289 000 zł43,10 m² 6 705,34 zł/m²
395 000 zł57,18 m² 6 908,01 zł/m²
950 000 zł117,56 m² 8 080,98 zł/m²
529 000 zł72,78 m² 7 268,48 zł/m²
419 000 zł51,05 m² 8 207,64 zł/m²
2 700 zł56 m² 48,21 zł/m²
335 000 zł47,09 m² 7 114,04 zł/m²
695 800 zł71 m² 9 800 zł/m²
329 000 zł53 m² 6 207,55 zł/m²
355 000 zł46,46 m² 7 640,98 zł/m²
3 900 zł74 m² 52,70 zł/m²
575 000 zł74,49 m² 7 719,16 zł/m²
340 000 zł59,88 m² 5 678,02 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Radom
Włącz powiadomienia








































