cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Radom - Oferty sprzedaży i najmu
280 ogłoszeń
Od najnowszych
280 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
387 000 zł47 m² 8 234,04 zł/m²
259 000 zł48 m² 5 395,83 zł/m²
499 000 zł54,82 m² 9 102,52 zł/m²
Mieszkanie z miejscem parkingowym Radom
Radom,mazowieckie
640 000 zł80 m² 8 000 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
199 000 zł29 m² 6 862,07 zł/m²
499 000 zł55 m² 9 072,73 zł/m²
349 000 zł48,65 m² 7 173,69 zł/m²
489 000 zł57 m² 8 578,95 zł/m²
307 000 zł53,70 m² 5 716,95 zł/m²
649 000 zł63,26 m² 10 259,25 zł/m²
399 000 zł47,09 m² 8 473,14 zł/m²
310 000 zł47,81 m² 6 484 zł/m²
185 000 zł23,61 m² 7 835,66 zł/m²
230 000 zł31,78 m² 7 237,26 zł/m²
379 000 zł54 m² 7 018,52 zł/m²
579 000 zł79,14 m² 7 316,15 zł/m²
419 000 zł57,61 m² 7 273,04 zł/m²
249 000 zł35,50 m² 7 014,08 zł/m²
215 000 zł30,76 m² 6 989,60 zł/m²
Mieszkanie z garażem, ul. Filtrowa
Radom,mazowieckie
339 000 zł49 m² 6 918,37 zł/m²
339 000 zł40,57 m² 8 355,93 zł/m²
255 000 zł37,24 m² 6 847,48 zł/m²
159 000 zł20,90 m² 7 607,66 zł/m²
299 000 zł48,35 m² 6 187,91 zł/m²
839 999 zł74,59 m² 11 261,55 zł/m²
269 000 zł47,09 m² 5 712,47 zł/m²
880 000 zł75,24 m² 11 695,91 zł/m²
2 800 zł78 m² 35,90 zł/m²
309 000 zł36,12 m² 8 554,82 zł/m²
660 000 zł58,57 m² 11 268,57 zł/m²
249 000 zł29,20 m² 8 527,40 zł/m²
289 000 zł35 m² 8 257,14 zł/m²
395 000 zł59,50 m² 6 638,66 zł/m²
289 000 zł34,50 m² 8 376,81 zł/m²
450 000 zł78,36 m² 5 742,73 zł/m²
199 000 zł35,31 m² 5 635,80 zł/m²
750 000 zł73 m² 10 273,97 zł/m²
275 000 zł47,09 m² 5 839,88 zł/m²
429 000 zł62 m² 6 919,35 zł/m²
315 000 zł52,46 m² 6 004,57 zł/m²
510 000 zł55 m² 9 272,73 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Radom
Włącz powiadomienia








































