cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Radom - Oferty sprzedaży i najmu
278 ogłoszeń
Od najnowszych
278 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
395 000 zł64 m² 6 171,88 zł/m²
310 000 zł41,20 m² 7 524,27 zł/m²
235 000 zł35 m² 6 714,29 zł/m²
355 000 zł47 m² 7 553,19 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
240 000 zł23,30 m² 10 300,43 zł/m²
439 000 zł71,76 m² 6 117,61 zł/m²
324 900 zł55 m² 5 907,27 zł/m²
1 050 000 zł101 m² 10 396,04 zł/m²
329 000 zł53,70 m² 6 126,63 zł/m²
429 000 zł63 m² 6 809,52 zł/m²
642 000 zł113,56 m² 5 653 zł/m²
418 000 zł52,31 m² 7 990,82 zł/m²
450 000 zł64,60 m² 6 965,94 zł/m²
790 000 zł81,30 m² 9 717,10 zł/m²
1 500 zł26 m² 58 zł/m²
289 000 zł38 m² 7 605,26 zł/m²
320 000 zł53,90 m² 5 936,92 zł/m²
210 000 zł37,66 m² 5 576,21 zł/m²
338 000 zł47,67 m² 7 090,41 zł/m²
320 000 zł48,33 m² 6 621,15 zł/m²
399 000 zł49,37 m² 8 081,83 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe, ul. Filtrowa
Radom,mazowieckie
410 000 zł47 m² 8 723,40 zł/m²
379 000 zł70 m² 5 414,29 zł/m²
249 961 zł85,80 m² 2 913,30 zł/m²
500 000 zł57,89 m² 8 637,07 zł/m²
660 000 zł58,57 m² 11 268,57 zł/m²
220 000 zł37,97 m² 5 794,05 zł/m²
1 043 922 zł158,17 m² 6 600 zł/m²
620 000 zł82,80 m² 7 487,92 zł/m²
534 000 zł54 m² 9 888,89 zł/m²
810 000 zł86 m² 9 418,60 zł/m²
219 000 zł29,93 m² 7 317,07 zł/m²
339 900 zł63,68 m² 5 337,63 zł/m²
180 000 zł28,26 m² 6 369 zł/m²
960 000 zł76,70 m² 12 516,30 zł/m²
339 000 zł53 m² 6 396,23 zł/m²
249 000 zł38 m² 6 552,63 zł/m²
269 000 zł46 m² 5 847,83 zł/m²
415 000 zł56 m² 7 410,71 zł/m²
380 000 zł60,04 m² 6 329,11 zł/m²
320 000 zł55 m² 5 818,18 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Radom
Włącz powiadomienia








































